Zaciski dwustronnie przebijające izolację typu TTD
L.p. | Symbol | Producent | Linia przekrój (mm2) | Odgałęzienie przekrój (mm2) | Ociążenie dopuszczalne długotrwałe (A) | Śruba skręcająca | Moment zrywający (Nm) | Nasadka ze zrywającym łbem Rozmiar łba (mm) |
1. | TTD 051 F | SICAME | 16-95 | 1,5-10 | 63 | 1xM 8 | 9 | 13 |
2. | TTD 101 F | SICAME | 6-50 | (2,5) 6-35 | 63 | 1xM 8 | 9 | 13 |
3. | TTD 151 F | SICAME | 25-95 | (2,5) 6-35 | 200 | 1xM 8 | 14 | 13 |
4. | TTD 201 F | SICAME | 35-95 | 25-95 | 200 | 1xM 8 | 18 | 13 |
5. | TTD 211 F | SICAME | 35-120 | 16-70 | 377 | 1xM 8 | 18 | 13 |
6. | TTD 231 F | SICAME | 25-95 | 10-50 | 310 | 1xM 8 | 14 | 13 |
7. | TTD 241 F | SICAME | 50-150 | (2,5) 6-35 | 242 | 1xM 8 | 14 | 13 |
8. | TTD 251 F | SICAME | 50-150 | 25-95 | 200 | 1xM 8 | 14 | 13 |
9. | TTD 281 F | SICAME | 50-185 | (2,5) 6-35 | 377 | 1xM 8 | 14 | 13 |
10. | TTD 301 F | SICAME | 25-95 | 25-95 | 200 | 1xM 8 | 14 | 13 |
11. | TTD 351 F | SICAME | 50-150 | 35-95 | 377 | 1xM 8 | 14 | 13 |
12. | TTD 401 F | SICAME | 50-185 | 50-150 | 504 | 1xM 8 | 18 | 13 |
Zastosowanie
Służą do wykonywania połączeń elektrycznych między przewodami izolowanymi linii głównej i odgałęzienia o zyłach aluminiowych lub miedzianych.
Pozostałe produkty w kategorii
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |