Uchwyty przewodu uziemniającego i OPGW


L.p. TYP Producent Przewód OPGW Przewód uziemniający Masa[ kg]
1. 305001/M BELOS-PLP 11,1 12,75 0,40
2. 305101/M BELOS-PLP 11,3 15,7 0,40
3. 305201/M BELOS-PLP 12,6 12,75 0,40
4. 305301/M BELOS-PLP 12,6 15,7 0,40
5. 305401/M BELOS-PLP 12,8 12,75 0,40
6. 305501/M BELOS-PLP 12,8 15,7 0,40
7. 305601/M BELOS-PLP 13,8 15 0,39
8. 305701/M BELOS-PLP 13,8 15,7 0,39
9. 305801/M BELOS-PLP 14,0 15 0,39
10. 305901/M BELOS-PLP 14,0 15,7 0,39
11. 30500/M BELOS-PLP 11,1 12,75 0,81
12. 30510/M BELOS-PLP 11,3 15,7 0,81
13. 30514/M BELOS-PLP 12,6 12,6 0,81
14. 30520/M BELOS-PLP 12,6 12,75 0,81
15. 30530/M BELOS-PLP 12,6 15,7 0,80
16. 30540/M BELOS-PLP 12,8 12,75 0,81
17. 30550/M BELOS-PLP 12,8 15,7 0,80
18. 30551/M BELOS-PLP 13,1 12,75 0,80
19. 30560/M BELOS-PLP 13,8 15 0,79
20. 30570/M BELOS-PLP 13,8 15,7 0,79
21. 30575/M BELOS-PLP 14,0 14 0,80
22. 30580/M BELOS-PLP 14,0 15 0,79
23. 30590/M BELOS-PLP 14,0 15,7 0,79
24. 30600/M BELOS-PLP 15,4 15,7 0,77

Materiał:
Stop aluminium
Części złączna - stal z powłoką RIV/DAC
Zastosowanie
Do mocowania przewodów uziemiających i OPGW

L.p. TYP Producent Wymiary[mm] Masa [kg]
d a L G
1. 30698 BELOS-PLP 9-12 27 59 47 0,22
2. 30700 BELOS-PLP 12-15 30 59 53 0,24
3. 30702 BELOS-PLP 15-18 34 59 60 0,27
4. 30704 BELOS-PLP 18-21 38 59 71 0,47
5. 30699 BELOS-PLP 9-12 27 118 47 0,45
6. 30701 BELOS-PLP 12-15 30 118 53 0,47
7. 30703 BELOS-PLP 15-18 34 118 60 0,73
8. 30705 BELOS-PLP 18-21 38 118 71 0,83

Materiał:
Stop aluminium
Części złączna - stal z powłoką Z/Zn

Zastosowanie
Do mocowania przewodów uziemiających i OPGW

 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012