Rożki środkowe
L.p. | TYP | Producent | Wymiary[mm] | Un[kV] | In[kA] | tz[s] | Masa[kg] | |||
h | I | b | D | |||||||
1. | 32276 | BELOS-PLP | 210 | 255 | 325 | 30 | 110 | 25 | 1,0 | 4,00 |
220 | 31,5 | 0,7 | ||||||||
400 | 40 | 0,4 | ||||||||
2. | 32276/s | BELOS-PLP | 110 | 255 | 325 | 30 | 110 | 25 | 1,0 | 3,36 |
220 | 31,5 | 0,7 | ||||||||
400 | 40 | 0,4 | ||||||||
3. | 32286 | BELOS-PLP | 210 | 255 | 325 | 30 | 110 | 25 | 1,0 | 8,7 |
220 | 31,5 | 0,7 | ||||||||
400 | 40 | 0,4 | ||||||||
4. | 32286/s | BELOS-PLP | 110 | 255 | 325 | 30 | 110 | 25 | 1,0 | 7,7 |
220 | 31,5 | 0,7 | ||||||||
400 | 40 | 0,4 |
Materiał:
stal ocynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do łańcuchów przelotowych (1,2) i odciągowych (1) z izolatorami długopniowymi
Pozostałe produkty w kategorii
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |