Uchwyt odciągowy końcowy typu
L.p. | TYP | Producent | Zakres średnic przewodu OPGW | Długość oplotu | Ilość prętów |
1. | FDEU2801200 | BELOS-PLP | 9,52-9,64 | 610 | 9 |
2. | FDEU2801201 | BELOS-PLP | 9,65-10,08 | 635 | 9 |
3. | FDEU2801202 | BELOS-PLP | 10,09-10,21 | 635 | 9 |
4. | FDEU2801203 | BELOS-PLP | 10,22-10,46 | 660 | 9 |
5. | FDEU2801204 | BELOS-PLP | 10,47-10,64 | 660 | 9 |
6. | FDEU2801205 | BELOS-PLP | 10,65-10,87 | 685 | 10 |
7. | FDEU2801206 | BELOS-PLP | 10,88-10,09 | 685 | 10 |
8. | FDEU2801207 | BELOS-PLP | 11,10-11,27 | 685 | 10 |
9. | FDEU2801208 | BELOS-PLP | 11,28-11,55 | 685 | 10 |
10. | FDEU2801209 | BELOS-PLP | 11,56-11,65 | 710 | 10 |
11. | FDEU2801210 | BELOS-PLP | 11,66-12,06 | 710 | 10 |
12. | FDEU2801211 | BELOS-PLP | 12,07-12,44 | 735 | 11 |
13. | FDEU2801212 | BELOS-PLP | 12,45-12,57 | 735 | 11 |
14. | FDEU2801213 | BELOS-PLP | 12,58-12,85 | 765 | 11 |
15. | FDEU2801214 | BELOS-PLP | 12,86-12,92 | 760 | 11 |
16. | FDEU2801215 | BELOS-PLP | 12,93-13,25 | 760 | 11 |
17. | FDEU2801216 | BELOS-PLP | 13,26-13,38 | 760 | 11 |
18. | FDEU2801217 | BELOS-PLP | 13,39-13,63 | 785 | 12 |
19. | FDEU2801218 | BELOS-PLP | 13,64-13,84 | 785 | 12 |
20. | FDEU2801219 | BELOS-PLP | 13,85-14,04 | 785 | 12 |
21. | FDEU2801220 | BELOS-PLP | 14,05-14,27 | 785 | 12 |
22. | FDEU2801221 | BELOS-PLP | 14,28-14,45 | 860 | 11 |
23. | FDEU2801222 | BELOS-PLP | 14,46-14,55 | 860 | 11 |
24. | FDEU2801223 | BELOS-PLP | 14,56-14,83 | 860 | 11 |
25. | FDEU2801224 | BELOS-PLP | 14,84-15,03 | 860 | 11 |
26. | FDEU2801225 | BELOS-PLP | 15,04-15,24 | 890 | 12 |
27. | FDEU2801226 | BELOS-PLP | 15,25-15,57 | 890 | 12 |
28. | FDEU2801227 | BELOS-PLP | 15,58-16 | 940 | 11 |
29. | FDEU2801228 | BELOS-PLP | 16,01-16,15 | 940 | 11 |
30. | FDEU2801229 | BELOS-PLP | 16,16-16,43 | 965 | 11 |
31. | FDEU2801230 | BELOS-PLP | 16,44-16,80 | 965 | 11 |
32. | FDEU2801231 | BELOS-PLP | 16,81-17,22 | 1015 | 11 |
33. | FDEU2801232 | BELOS-PLP | 17,23-17,44 | 1015 | 11 |
34. | FDEU2801233 | BELOS-PLP | 17,45-17,62 | 1040 | 12 |
35. | FDEU2801234 | BELOS-PLP | 17,63-18 | 1040 | 12 |
36. | FDEU2801235 | BELOS-PLP | 18,01-18,08 | 1040 | 12 |
37. | FDEU2801236 | BELOS-PLP | 18,09-18,41 | 1065 | 12 |
38. | FDEU2801237 | BELOS-PLP | 18,42-18,79 | 1065 | 12 |
39. | FDEU2801238 | BELOS-PLP | 18,80-18,84 | 1065 | 12 |
40. | FDEU2801239 | BELOS-PLP | 18,85-19,06 | 1120 | 12 |
41. | FDEU2801240 | BELOS-PLP | 19,07-19,19 | 1675 | 12 |
42. | FDEU2801241 | BELOS-PLP | 19,20-19,62 | 1700 | 12 |
43. | FDEU2801242 | BELOS-PLP | 19,63-19,97 | 1730 | 12 |
44. | FDEU2801243 | BELOS-PLP | 19,98-20,38 | 1750 | 12 |
45. | FDEU2801244 | BELOS-PLP | 20,39-20,79 | 1780 | 13 |
46. | FDEU2801245 | BELOS-PLP | 20,80-21,17 | 1800 | 13 |
47. | FDEU2801246 | BELOS-PLP | 21,18-21,34 | 1855 | 13 |
48. | FDEU2801247 | BELOS-PLP | 21,35-21,60 | 1880 | 12 |
49. | FDEU2801248 | BELOS-PLP | 21,61-21,98 | 1900 | 12 |
50. | FDEU2801249 | BELOS-PLP | 21,99-22,39 | 1855 | 12 |
51. | FDEU2801250 | BELOS-PLP | 22,40-22,79 | 1980 | 12 |
52. | FDEU2801251 | BELOS-PLP | 22,80-23,17 | 2000 | 13 |
53. | FDEU2801252 | BELOS-PLP | 23,18-23,57 | 2030 | 13 |
Materiał:
1. Pręty podtrzymujące - stal pokryta aluminium z dodanym przewodzącym grysem
2. Nakrętki - stal ocynkowana
3. Śruba "U" odstępnik - stal ocynkowana
4. Obudowa - żeliwo ocynkowane
5. Kliny - stop aluminium
6. Śruba uziemniająca i stalowa podkładka blokująca ocynkowana
Zastosowanie
Uchwyt ten zaprojektowany jest do przewodu OPGW tak, aby zminimalizować pewne naprężenia pochodzące od zaciśnięcia które mogłoby przenieść się na rdzeń lub włókna światłowodu
Pozostałe produkty w kategorii
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |