Uchwyt mocujące przewody OPGW do konstrukcji
L.p. | TYP | Producent | Przewód OPGW | Przewód uziem. | Masa [kg] | |
D | D1 | D2 | ||||
1. | 28700 | BELOS-PLP | 0,7 | |||
2. | 28810/M | BELOS-PLP | 11,1 | 1,06 | ||
3. | 28830/M | BELOS-PLP | 12,6 | 1,05 | ||
4. | 28850/M | BELOS-PLP | 12,8 | 1,05 | ||
5. | 28856/M | BELOS-PLP | 13,1 | 1,05 | ||
6. | 28870/M | BELOS-PLP | 13,8 | 1,04 | ||
7. | 28880/M | BELOS-PLP | 14 | 1,04 | ||
8. | 28890/M | BELOS-PLP | 15,39 | 1,02 | ||
9. | 28821/M | BELOS-PLP | 12,6 | 14 | 1,04 | |
10. | 28831/M | BELOS-PLP | 12,6 | 15,39 | 1,03 | |
11. | 28851/M | BELOS-PLP | 12,8 | 14 | 1,04 |
Materiał:
Stop aluminium
Części złączna - stal z powłoką RIV/DAC
Zastosowanie
Do mocowania:
1. Elementów osprzetu do konstrukcji
2. Przewodów OPGW do konstrukcji
Pozostałe produkty w kategorii
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |