Zaciski AI-Cu zaprasowywano-śrubowe
L.p. | TYP | Producent | Sworzeń | Przewód | Wymiary[mm] | Masa [kg] | ||
L | D | S | ||||||
1. | 53024.0456 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-120 | 230 | 30 | 26 | 1,50 |
2. | 53034.0556 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-185 | 230 | 38 | 33 | 1,66 |
3. | 53034.0656 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-240 | 230 | 38 | 33 | 1,60 |
4. | 53054.0756 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-350 | 260 | 55 | 48 | 1,96 |
5. | 53054.0856 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-400 | 260 | 55 | 48 | 1,94 |
6. | 53054.0956 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-525 | 260 | 55 | 48 | 1,90 |
7. | 53064.2856 | BELOS-PLP | ø30 | AL887 | 300 | 60 | 52,5 | 2,30 |
8. | 53035.0558 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-185 | 230 | 38 | 33 | 1,88 |
9. | 53035.0658 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-240 | 230 | 38 | 33 | 1,82 |
10. | 53055.0758 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-350 | 260 | 55 | 48 | 2,28 |
11. | 53055.0858 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-400 | 260 | 55 | 48 | 2,23 |
12. | 53055.0958 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-525 | 260 | 55 | 48 | 2,13 |
13. | 53065.2858 | BELOS-PLP | ø40 | AL887 | 300 | 60 | 52,5 | 2,63 |
14. | 53056.0959 | BELOS-PLP | ø50 | AFL(ACSR) 8-525 | 260 | 55 | 48 | 2,40 |
15. | 53124.0456 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-120 | 200 | 30 | 26 | 1,50 |
16. | 53134.0556 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-185 | 210 | 38 | 33 | 1,66 |
17. | 53134.0656 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-240 | 210 | 38 | 33 | 1,60 |
18. | 53134.0756 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-350 | 230 | 55 | 48 | 1,96 |
19. | 53154.0856 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-400 | 230 | 55 | 48 | 1,94 |
20. | 53154.0956 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-525 | 230 | 55 | 48 | 1,90 |
21. | 53164.2856 | BELOS-PLP | ø30 | AL887 | 280 | 60 | 52,5 | 2,30 |
22. | 53135.0558 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-185 | 210 | 38 | 33 | 1,88 |
23. | 53135.0658 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-240 | 210 | 38 | 33 | 1,82 |
24. | 53155.0758 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-350 | 235 | 55 | 48 | 2,28 |
25. | 53155.0858 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-400 | 235 | 55 | 48 | 2,23 |
26. | 53155.0958 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-525 | 235 | 55 | 48 | 2,13 |
27. | 53165.2858 | BELOS-PLP | ø40 | AL887 | 280 | 60 | 52,5 | 2,63 |
28. | 53156.0959 | BELOS-PLP | ø50 | AFL(ACSR) 8-525 | 245 | 55 | 48 | 2,40 |
29. | 53224.0456 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-120 | 160 | 30 | 26 | 1,50 |
30. | 53234.0556 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-185 | 180 | 38 | 33 | 1,66 |
31. | 53234.0656 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 6-240 | 180 | 38 | 33 | 1,60 |
32. | 53254.0756 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-350 | 205 | 55 | 48 | 1,96 |
33. | 53254.0856 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-400 | 205 | 55 | 48 | 1,94 |
34. | 53254.0956 | BELOS-PLP | ø30 | AFL(ACSR) 8-525 | 205 | 55 | 48 | 1,90 |
35. | 53264.2856 | BELOS-PLP | ø30 | AL887 | 250 | 60 | 52,5 | 2,30 |
36. | 53235.0558 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-185 | 180 | 38 | 33 | 1,88 |
37. | 53235.0658 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 6-240 | 180 | 38 | 33 | 1,82 |
38. | 53255.0758 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-350 | 205 | 55 | 48 | 2,28 |
39. | 53255.0858 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-400 | 205 | 55 | 48 | 2,23 |
40. | 53255.0958 | BELOS-PLP | ø40 | AFL(ACSR) 8-525 | 205 | 55 | 48 | 2,13 |
41. | 53265.2858 | BELOS-PLP | ø40 | AL887 | 250 | 60 | 52,5 | 2,63 |
42. | 53256.0959 | BELOS-PLP | ø50 | AFL(ACSR) 8-525 | 205 | 55 | 48 | 2,40 |
Materiał:
A - aluminium
B- mosiądz z powłoką cynową zanurzeniową
Zastosowanie
Do łączenia sworzni gwintowych Cu lub AI z przewodami AFL i AL.
L.p. | TYP | Producent | Sworzeń | Przewód | Wymiary[mm] | Masa [kg] | |||
L | D | I | S | ||||||
1. | 53534.0656 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL (ACSR) 6-240 | 380 | 38 | 100 | 33 | 3,25 |
2. | 53554.0956 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 410 | 55 | 85 | 48 | 5,06 |
3. | 53564.2856 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AL 887 | 485 | 60 | 85 | 52,5 | 5,24 |
4. | 53555.0958 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 410 | 55 | 85 | 48 | 5,4 |
5. | 53565.2858 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AL 887 | 515 | 60 | 52,5 | 52,5 | 5,6 |
6. | 53556.0959 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 455 | 55 | 48 | 48 | 6,8 |
7. | 53566.2859 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AL 887 | 535 | 60 | 52,5 | 52,5 | 7,1 |
8. | 53834.0656 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL(ACSR) 6-240 | 340 | 38 | 33 | 33 | 3,25 |
9. | 53854.0956 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 355 | 55 | 48 | 48 | 5,06 |
10. | 53864.2856 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AL 887 | 400 | 60 | 52,5 | 52,5 | 5,24 |
11. | 53855.0958 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 355 | 55 | 48 | 48 | 5,4 |
12. | 53865.2858 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AL 887 | 435 | 60 | 52,5 | 52,5 | 5,6 |
13. | 53856.0959 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 400 | 55 | 48 | 48 | 6,8 |
14. | 53866.2859 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AL 887 | 455 | 60 | 52,5 | 52,5 | 7,1 |
15. | 54034.0656 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL (ACSR) 6-240 | 170 | 38 | 33 | 33 | 3,25 |
16. | 54054.0956 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 195 | 55 | 48 | 48 | 5,06 |
17. | 54064.2856 | BELOS-PLP | ø30 | 2 x AL 887 | 195 | 60 | 52,5 | 52,5 | 5,24 |
18. | 54055.0958 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 195 | 55 | 48 | 48 | 5,4 |
19. | 54065.2858 | BELOS-PLP | ø40 | 2 x AL 887 | 195 | 60 | 52,5 | 52,5 | 5,6 |
20. | 54056.0959 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AFL (ACSR) 8-525 | 205 | 55 | 48 | 48 | 6,8 |
21. | 54066.2859 | BELOS-PLP | ø50 | 2 x AL 887 | 205 | 60 | 52,5 | 52,5 | 7,1 |
Materiał:
A - aluminium
B- mosiądz z powłoką cynową zanurzeniową
Zastosowanie
Do łączenia sworzni gwintowych Cu lub AI z przewodami AFL i AL.
Pozostałe produkty w kategorii
- Zaciski Al. proste zaprasowywane, płaskie
- Zaciski Al. kątowe zaprasowywane, płaskie
- Zaciski uziemniające AL. zaprasowywane
- Zaciski Al. proste zaprasowywane
- Zaciski Cu, płaskie
- Zaciski Cu gwintowo - płaskie
- Zaciski Cu gwintowo-płaskie do transformatorów
- Zaciski przyłączeniowe do wypustów transformatorów
- Zaciski AI-Cu zaprasowywano-śrubowe
- Zacisk AI-Cu odgałęźny nakładkowo- śrubowy
- Zacisk AI odgałęźny dla wiązki przewodów
- Zacisk nakładkowy równoległy
- Zaciski Al Odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane
- Zaciski przyłączeniowe
- Zacisk uziemniający dla bednarki i przewodu
- Zacisk śrubowy uziemniający dla przewodu O/FL - 50mm
- Zacisk uziemniający śrubowy
- Płytka uziemniająca AI
- Wkładka kupalowa
- Płytki stykowe
- Płytki pośredniczące
- Zaciski odgałęźne Al/Cu
- Zaciski odgałęźne Al/Al.
- Zaciski prądowo - odgałęźne Zo/A
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |