Strunobetonowe żerdzie wirowane
Strunobetonowe żerdzie wirowane elektroenergetyczne typu E (lub też EM) stosowane przede wszystkim do budowy napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia, słupowych stacji transformatorowych oraz różnego rodzaju konstrukcji wsporczych. Żerdzie te charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczelnością zabezpieczającą przed penetracją wody a także ponad 50 – letnią trwałością. Zastosowanie technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala nie tylko uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia ale też gwarantuje wysoką trwałość i nośność żerdzi. W naszym asortymencie znajdują się sprężone żerdzie wirowane o średnicach wierzchołkowych: 173, 218 i 263 mm, długościach od 10,5 do 15 m oraz nośności wierzchołkowej wynoszącej od 2,5 kN do 20 kN.
Żerdzie wykorzystywane są jako słupowe stacje transformatorowe (pozwalają na zastąpienie słupa bliźniaczego jedną żerdzią) a także w budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego niskiego napięcia jako słupy krańcowe, odporowe, narożne. Natomiast energetyczne żerdzi wirowanych długie typu E znajdują swoje zastosowanie przy przechodzeniu linii energetycznej nad drogami oraz jako maszty telekomunikacyjne w telefonii radiowej.
| Lp. | Typ żerdzi | Siła użytk. [kN] | Wymiary | Masa teoretyczna [kg] | Masa transp. [kg] | Oznaczenie siły kolorem | ||
| Długość żerdzi (m) | Średnica podstawy (mm) | Średnica wierzchołka (mm) | ||||||
| 1. | E 6,7/12 | 12 | 6,7 | 353 | 218 | 796 | 910 | |
| 2. | E 7,5/12 | 12 | 7,5 | 330 | 218 | 926 | 1055 | |
| 3. | E 7,5/15 | 15 | 7,5 | 330 | 218 | 926 | 1055 | |
| 4. | E 8,2/4,3 | 4,3 | 8,2 | 341 | 218 | 900 | 990 | |
| 5. | E 8,2/6 | 6 | 8,2 | 341 | 218 | 900 | 990 | |
| 6. | E 8,2/10 | 10 | 8,2 | 341 | 218 | 1000 | 1100 | |
| 7. | E 8,2/12 | 12 | 8,2 | 341 | 218 | 1045 | 1150 | |
| 8. | E 8,2/15 | 15 | 8,2 | 341 | 218 | 1045 | 1150 | |
| 9. | E 9/2,5 | 2,5 | 9 | 308 | 173 | 755 | 800 | |
| 10. | E 9/4,3 | 4,3 | 9 | 308 | 173 | 845 | 900 | |
| 11. | E 9/6C | 6 | 9 | 308 | 173 | 845 | 900 | |
| 12. | E 9/6 | 6 | 9 | 353 | 218 | 1058 | 1200 | |
| 13. | E 9/10 | 10 | 9 | 353 | 218 | 1162 | 1300 | |
| 14. | E 9/12 | 12 | 9 | 353 | 218 | 1180 | 1300 | |
| 15. | E 9/15 | 15 | 9 | 353 | 218 | 1180 | 1300 | |
| 16. | E 10,5/2,5 | 2,5 | 10,5 | 330 | 173 | 855 | 1100 | |
| 17. | E 10,5/2,5c | 2,5 | 10,5 | 308 | 150 | 855 | 1100 | |
| 18. | E 10,5/3,5c | 3,5 | 10,5 | 308 | 150 | 855 | 1100 | |
| 19. | E 10,5/4,3c | 4,3 | 10,5 | 330 | 173 | 1055 | 1100 | |
| 20. | E 10,5/4,3 | 4,3 | 10,5 | 375 | 218 | 1308 | 1500 | |
| 21. | E 10,5/6c | 6 | 10,5 | 330 | 173 | 1055 | 1200 | |
| 22. | E 10,5/6 | 6 | 10,5 | 375 | 218 | 1308 | 1500 | |
| 23. | E 10,5/10 | 10 | 10,5 | 375 | 218 | 1428 | 1500 | |
| 24. | E 10,5/12 | 12 | 10,5 | 375 | 218 | 1543 | 1500 | |
| 25. | E 10,5/15c | 15 | 10,5 | 398 | 240 | 1635 | 1800 | |
| 26. | E 10,5/15 | 15 | 10,5 | 420 | 263 | 1823 | 1900 | |
| 27. | E 10,5/17,5 | 17,5 | 10,5 | 420 | 263 | 1823 | 1900 | |
| 28. | E 10,5/20 | 20 | 10,5 | 420 | 263 | 1823 | 2000 | |
| 29. | E 10,5/25 | 25 | 10,5 | 420 | 263 | 2021 | 2000 | |
| 30. | E 10,5/30 | 30 | 10,5 | 466 | 308 | 2470 | 2700 | |
| 31. | E 10,5/35 | 35 | 10,5 | 465 | 308 | 2585 | 2800 | |
| 32. | E 12/2,5 | 2,5 | 12 | 353 | 173 | 1172 | 1500 | |
| 33. | E 12/2,5c | 2,5 | 12 | 330 | 150 | 1043 | 1300 | |
| 34. | E 12/4,3c | 4,3 | 12 | 353 | 173 | 1298 | 1500 | |
| 35. | E 12/4,3 | 4,3 | 12 | 398 | 218 | 1605 | 1900 | |
| 36. | E 12/6c | 6 | 12 | 353 | 173 | 1298 | 1400 | |
| 37. | E 12/6 | 6 | 12 | 398 | 218 | 1605 | 2000 | |
| 38. | E 12/10 | 10 | 12 | 398 | 218 | 1763 | 2000 | |
| 39. | E 12/12 | 12 | 12 | 398 | 218 | 1907 | 2000 | |
| 40. | E 12/15c | 15 | 12 | 420 | 240 | 2010 | 2300 | |
| 41. | E 12/15 | 15 | 12 | 443 | 263 | 2225 | 2500 | |
| 42. | E 12/17,5 | 17,5 | 12 | 443 | 263 | 2225 | 2500 | |
| 43. | E 12/20 | 20 | 12 | 443 | 263 | 2225 | 2500 | |
| 44. | E 12/25 | 25 | 12 | 443 | 263 | 2472 | 2500 | |
| 45. | E 12/30 | 30 | 12 | 488 | 308 | 3017 | 3400 | |
| 46. | E 12/33 | 33 | 12 | 488 | 308 | 2930 | 3400 | |
| 47. | E 12/35 | 35 | 12 | 488 | 308 | 3108 | 3500 | |
| 48. | E 13,5/2,5 | 2,5 | 13,5 | 375 | 173 | 1495 | 1700 | |
| 49. | E13,5/4,3c | 4,3 | 13,5 | 375 | 173 | 1593 | 1800 | |
| 50. | E 13,5/4,3 | 4,3 | 13,5 | 420 | 218 | 1813 | 2300 | |
| 51. | E 13,5/6 | 6 | 13,5 | 420 | 218 | 1817 | 2500 | |
| 52. | E 13,5/10 | 10 | 13,5 | 420 | 218 | 2130 | 2500 | |
| 53. | E 13,5/12 | 12 | 13,5 | 420 | 218 | 2356 | 2600 | |
| 54. | E 13,5/15c | 15 | 13,5 | 443 | 240 | 2515 | 2800 | |
| 55. | E 13,5/15 | 15 | 13,5 | 465 | 263 | 2670 | 3000 | |
| 56. | E 13,5/17,5 | 17,5 | 13,5 | 465 | 263 | 2735 | 3000 | |
| 57. | E 13,5/20 | 20 | 13,5 | 465 | 263 | 2775 | 3200 | |
| 58. | E 13,5/25 | 25 | 13,5 | 465 | 263 | 3086 | 3500 | |
| 59. | E 13,5/30 | 30 | 13,5 | 511 | 308 | 3606 | 4000 | |
| 60. | E 13,5/31 | 31 | 13,5 | 510 | 308 | 3585 | 4000 | |
| 61. | E 13,5/35 | 35 | 13,5 | 511 | 308 | 3771 | 4200 | |
| 62. | E 15/2,5 | 2,5 | 15 | 398 | 173 | 1690 | 1900 | |
| 63. | E 15/4,3c | 4,3 | 15 | 398 | 173 | 1913 | 2200 | |
| 64. | E 15/4,3 | 4,3 | 15 | 443 | 218 | 2140 | 2600 | |
| 65. | E 15/6 | 6 | 15 | 443 | 218 | 2140 | 3000 | |
| 66. | E 15/10 | 10 | 15 | 443 | 218 | 2570 | 3000 | |
| 67. | E 15/12 | 12 | 15 | 443 | 218 | 2809 | 3000 | |
| 68. | E 15/15c | 15 | 15 | 465 | 240 | 2925 | 3300 | |
| 69. | E 15/15 | 15 | 15 | 488 | 263 | 3131 | 3500 | |
| 70. | E 15/17,5 | 17,5 | 15 | 488 | 263 | 3175 | 4000 | |
| 71. | E 15/20 | 20 | 15 | 488 | 263 | 3225 | 4000 | |
| 72. | E 15/25 | 25 | 15 | 488 | 263 | 3609 | 4000 | |
| 73. | E 16,5/4,3 | 4,3 | 16,5 | 465 | 218 | 2410 | 2700 | |
| 74. | E 16,5/6 | 6 | 16,5 | 465 | 218 | 2503 | 4000 | |
| 75. | E 16,5/10 | 10 | 16,5 | 488 | 240 | 3576 | 3800 | |
| 76. | E 16,5/12c | 12 | 16,5 | 488 | 240 | 3170 | 3500 | |
| 77. | E 16,5/12 | 12 | 16,5 | 510 | 263 | 3370 | 3700 | |
| 78. | E 16,5/15 | 15 | 16,5 | 510 | 263 | 3670 | 4000 | |
| 79. | E 16,5/17,5 | 17,5 | 16,5 | 510 | 263 | 3800 | 4200 | |
| 80. | E 16,5/20 | 20 | 16,5 | 555 | 308 | 4178 | 4600 | |
| 81. | E 16,5/25 | 25 | 16,5 | 555 | 308 | 4325 | 4700 | |
| 82. | E 18/4,3 | 4,3 | 18 | 488 | 218 | 2785 | 3200 | |
| 83. | E 18/6 | 6 | 18 | 488 | 218 | 2886 | 3300 | |
| 84. | E 18/10 | 10 | 18 | 510 | 240 | 3840 | 4200 | |
| 85. | E 18/12c | 12 | 18 | 510 | 240 | 3833 | 4200 | |
| 86. | E 18/12 | 12 | 18 | 533 | 263 | 4230 | 4600 | |
| 87. | E 18/15 | 15 | 18 | 533 | 263 | 4640 | 5000 | |
| 88. | E 18/17,5 | 17,5 | 18 | 533 | 263 | 4900 | 5500 | |
| 89. | E 18/20 | 20 | 18 | 578 | 308 | 4944 | 5500 | |
| 90. | E 18/25 | 25 | 18 | 578 | 308 | 5114 | 5600 | |
| Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
|
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |
|||||||