Zaciski przyłączeniowe do wypustów transformatorów


L.p. TYP Producent Sworzeń Przewód Wymiary[mm] Obciążalność prądowa[A] Masa [kg]
L D S
1. 57030.01 BELOS-PLP M12 AFL(ACSR) 6-35 200 22 19 250 0,69
2. 57030.02 BELOS-PLP M12 AL70 200 26 22 250 0,75
3. 57030.04 BELOS-PLP M12 AL120 200 30 26 250 0,81
4. 57032.01 BELOS-PLP M16 AFL(ACSR) 6-35 200 22 19 250 0,72
5. 57032.02 BELOS-PLP M16 AL70 200 26 22 250 0,77
6. 57032.04 BELOS-PLP M16 AL120 200 30 26 400 0,84
7. 57032.06 BELOS-PLP M16 AL240 225 38 33 400 1,00
8. 57032.07 BELOS-PLP M16 AFL(ACSR) 6-25 200 22 19 250 0,74
9. 57032.09 BELOS-PLP M16 AFL(ACSR) 6-70 200 26 22 250 0,78
10. 57034.04 BELOS-PLP M20 AL120 220 30 26 630 1,14
11. 57034.06 BELOS-PLP M20 AL240 245 38 33 630 1,32
12. 57034.09 BELOS-PLP M20 AFL(ACSR) 6-70 230 26 22 250 1,06
13. 57030.01/S BELOS-PLP ø12 AFL(ACSR) 6-35 200 22 19 250 0,69
14. 57030.02/S BELOS-PLP ø12 AL70 200 26 22 250 0,75
15. 57030.04/S BELOS-PLP ø12 AL120 200 30 26 250 0,81
16. 57032.01/S BELOS-PLP ø16 AFL(ACSR) 6-35 200 22 19 250 0,72
17. 57032.02/S BELOS-PLP ø16 AL70 200 26 22 250 0,77
18. 57032.04/S BELOS-PLP ø16 AL120 200 30 26 400 0,84
19. 57032.06/S BELOS-PLP ø16 AL240 225 38 33 400 1,00
20. 57034.04/S BELOS-PLP ø20 AL120 220 30 26 630 1,14
21. 57034.06/S BELOS-PLP ø20 AL240 245 38 33 630 1,32

Materiał:
A - aluminium
B- mosiądz z powłoką cynową zanurzeniową
Zastosowanie
Do łączenia sworzni gwintowych Cu lub AI z przewodami AFL i AL.
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012