Zaciski Al. kątowe zaprasowywane, płaskie


L.p TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary[mm] Masa[kg]
D L a b g S
1. 50511.01 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-50 26 180 40 80 10 22 0,25
2. 50511.02 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-70 26 180 40 80 10 22 0,23
3. 50511.03 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-95 26 180 40 80 10 22 0,21
5. 50522.04 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 30 190 50 80 10 26 0,26
6. 50522.04/S BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 30 190 80 130 10 26 0,48
8. 50522/1,7-70 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-70 30 190 50 80 10 26 0,30
9. 50533.05 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-185 38 220 60 80 12 33 0,48
10. 50533.06 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 210 60 80 12 33 0,43
11. 50533.06/S BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 210 80 80 12 33 0,56
12. 50533.06/W BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 280 100 130 12 33 0,80
13. 50533/1,7-95 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-95 38 190 60 80 12 33 0,48
14. 50544.065 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-300 48 260 80 80 14 42 0,91
15. 50544.07 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-350 48 260 80 80 14 42 0,88
16. 50544.08 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-400 48 260 80 80 14 42 0,86
17. 50544.17 BELOS-PLP AFL(ACSR)4-350 48 260 80 80 14 42 0,87
18. 50555.09 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-525 55 260 80 80 16 48 1,02
19. 50555.09/S BELOS-PLP AFL(ACSR)8-525 55 260 100 130 16 48 1,25
20. 50566.28 BELOS-PLP AL887 60 340 80 125 18 52,5 1,60
21. 50566.28/S BELOS-PLP AL887 60 340 100 130 20 52,5 1,80
22. 50711.01 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-50 26 110 40 80 10 22 0,25
23. 50711.02 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-70 26 110 40 80 10 22 0,23
24. 50711.03 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-95 26 110 40 80 10 22 0,21
25. 50722.04 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 30 120 50 80 10 26 0,26
26. 50722.04/s BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 30 120 80 130 10 26 0,48
27. 50733.05 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-185 38 130 60 80 12 33 0,48
28. 50733.06 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 140 60 80 12 33 0,43
29. 50733.06/s BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 140 80 80 12 33 0,56
30. 50733.06/w BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 140 100 130 12 33 0,80
31. 50733/1.7-95 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-95 38 120 60 80 12 33 0,48
32. 50744.065 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-300 48 180 80 80 14 42 0,91
33. 50744.07 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-350 48 180 80 80 14 42 0,88
34. 50744.08 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-400 48 180 80 80 14 42 0,86
35. 50744.17 BELOS-PLP AFL(ACSR) 4-350 48 180 80 80 14 42 0,87
36. 50755,09 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 55 180 80 80 16 48 1,02
37. 50755.09/S BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 55 180 100 130 16 48 1,25
38. 50766.28 BELOS-PLP AL887 60 240 80 125 18 52,5 1,60
39. 50766.28/S BELOS-PLP AL887 60 230 100 130 20 52,5 1,80

Materiał:
Aluminium
Zastosowanie
Do połączenia przewodu AL. Lub AFL z szyną płaską
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012