Zaciski uziemniające AL. zaprasowywane


L.p. TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary[mm] Masa [kg]
D L a b g S
1. 24421 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 2,2-40 26 200 40 80 11 22 0,36
2. 24441 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,5-50 26 200 40 80 11 22 0,36
3. 24449 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-30 26 200 40 80 11 22 0,36
5. 24450 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,2-35 26 200 40 80 11 22 0,36
6. 24451 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-50 26 200 40 80 11 22 0,36
8. 24452 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-70 30 205 50 80 11 26 0,45
9. 24453 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-95 38 205 60 80 11 33 0,68
10. 24425 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 2,2-40 26 200 40 80 15 22 0,41
11. 24445 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,5-50 26 200 40 80 15 22 0,41
12. 24455 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-50 26 200 40 80 15 22 0,41
13. 24456 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-70 30 205 50 80 15 26 0,48
14. 24457 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,7-95 38 205 60 80 13 33 0,66
15. 24458 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,25-120 38 205 60 80 13 33 0,64
16. 24459 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 6-120 30 205 50 80 13 26 0,44
17. 24460 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 6-240 38 230 60 80 10 33 0,61
18. 24461 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 8-350 48 275 80 80 10 42 0,95

Materiał:
Aluminium
Zastosowanie
Do przyłączania odgromowych przewodów AFL do konstrukcji
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012