Uchwyt przelotowy do przewodu OPGW
L.p. | TYP | Producent | Zakres średnic przewodu OPGW | Wymiary[mm] | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1. | FAGS3810111-C | BELOS-PLP | 9,09-11,73 | 44 | 95 | 71 | 119 | 20 | 32 | 54 |
2. | FAGS3810115-C | BELOS-PLP | 20 | 32 | ||||||
3. | FAGS3810118-D | BELOS-PLP | 11,74-14,55 | 51 | 115 | 84 | 133 | 20 | 32 | 57 |
4. | FAGS3810122-D | BELOS-PLP | 20 | 32 | ||||||
5. | FAGS3810124-E | BELOS-PLP | 14,56-16,21 | 127 | 94 | 143 | 20 | 32 | ||
6. | FAGS3810127-E | BELOS-PLP | 20 | 32 | ||||||
7. | FAGS3810129-F | BELOS-PLP | 16,22-19,59 | 57 | 140 | 106 | 156 | 20 | 32 | 60 |
8. | FAGS3810136-F | BELOS-PLP | 20 | 32 | ||||||
9. | FAGS3810139-G | BELOS-PLP | 19,60-21,63 | 152 | 122 | 169 | 20 | 32 | ||
10. | FAGS3810141-G | BELOS-PLP | 20 | 32 | ||||||
11. | FAGS3810142-H | BELOS-PLP | 21,64-25,72 | 165 | 129 | 171 | 20 | 32 | ||
12. | FAGS3810146-H | BELOS-PLP | 20 | 32 |
L.p. | TYP | Producent | Zastosowanie do przewodów o średnicy D | Długość oplotu | Ilość prętów w kpl. | średnica pręta | masa [kg] |
1. | FAG3810111C | BELOS-PLP | 9,09-9,79 | 1675 | 9 | 3,66 | 2,42 |
2. | FAG3810112C | BELOS-PLP | 9,80-10,23 | 1675 | 10 | 3,66 | 2,47 |
3. | FAG3810113C | BELOS-PLP | 10,24-10,73 | 1675 | 10 | 3,66 | 2,56 |
4. | FAG3810114C | BELOS-PLP | 10,74-11,26 | 1700 | 10 | 3,66 | 2,6 |
5. | FAG3810115C | BELOS-PLP | 11,27-11,73 | 1725 | 11 | 3,66 | 2,69 |
6. | FAG3810118C | BELOS-PLP | 11,74-12,47 | 1850 | 10 | 4,24 | 4 |
7. | FAG3810119D | BELOS-PLP | 12,48-13 | 1930 | 10 | 4,24 | 4,12 |
8. | FAG3810120D | BELOS-PLP | 13,01-13,64 | 1930 | 10 | 4,24 | 4,13 |
9. | FAG3810121D | BELOS-PLP | 13,65-14,22 | 1955 | 11 | 4,24 | 4,39 |
10. | FAG3810122D | BELOS-PLP | 14,23-14,55 | 1955 | 11 | 4,24 | 4,39 |
11. | FAG3810124E | BELOS-PLP | 14,56-14,92 | 1980 | 11 | 4,47 | 5,02 |
12. | FAG3810125E | BELOS-PLP | 14,93-15,51 | 2005 | 12 | 4,47 | 5,14 |
13. | FAG3810127E | BELOS-PLP | 15,52-16,21 | 2055 | 12 | 4,62 | 5,48 |
14. | FAG3810129F | BELOS-PLP | 16,22-16,67 | 2385 | 11 | 4,88 | 7,75 |
15. | FAG3810130F | BELOS-PLP | 16,68-17,34 | 2385 | 12 | 4,88 | 7,89 |
16. | FAG3810132F | BELOS-PLP | 17,35-18,05 | 2385 | 12 | 5,18 | 8,38 |
17. | FAG3810133F | BELOS-PLP | 18,06-18,52 | 2385 | 12 | 5,18 | 8,38 |
18. | FAG3810135F | BELOS-PLP | 18,53-19,10 | 2385 | 12 | 5,38 | 8,53 |
19. | FAG3810136F | BELOS-PLP | 19,11-19,59 | 2385 | 12 | 5,38 | 8,53 |
20. | FAG3810139G | BELOS-PLP | 19,60-20,21 | 2540 | 11 | 6,4 | 12,29 |
21. | FAG3810140G | BELOS-PLP | 20,22-20,90 | 2540 | 11 | 6,4 | 12,29 |
22. | FAG3810141G | BELOS-PLP | 20,91-21,63 | 2540 | 11 | 6,4 | 12,29 |
23. | FAG3810142H | BELOS-PLP | 21,64-22,63 | 2540 | 12 | 6,4 | 13,56 |
24. | FAG3810143H | BELOS-PLP | 22,64-23,18 | 2540 | 12 | 6,4 | 13,56 |
25. | FAG3810144H | BELOS-PLP | 23,19-23,84 | 2540 | 12 | 6,4 | 13,56 |
26. | FAG3810145H | BELOS-PLP | 23,85-24,74 | 2540 | 13 | 6,4 | 13,81 |
27. | FAG3810146H | BELOS-PLP | 2540 | 13 | 6,4 | 13,81 |
Materiał:
1. Śruba, podkładka, nakrętki kontrujące - stal ocynkowana
2. Cięgło - wysokowytrzymały stop aluminium
3. Wkładka - elastomer odporny na wilgoć, ozon, ekstremalne temperatury
4. Obudowa - wysokowytrzymały odlew ze stopu aluminium
5. Pręty wzmacniające -wysokowytrzymałe drutyze stopu aluminium
6. Zawleczka - stal nierdzewna
Zastosowanie
Uchwyt przelotowy z oplotem ochronnym umożliwia lepszą ochronę OPGW i włókna światłowodu w punkcie podparcia
Pozostałe produkty w kategorii
Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |