Odstępnik przewodów wiązkowych


L.p. TYP Oznaczenie Producent Zastosowanie do przewodów ośrednicy D [mm] Wymiary[mm] Masa[kg]
D I b
1. 29509 8-350/400 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-350 26,5 400 70 2,57
2. 29510 8-400/400 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-400 28,0 400 70 2,53
3. 29511 8-525/400 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-525 32,0 400 70 2,37
4. 29512 4-540/400 BELOS-PLP AFL (ACSR)4-540 34,2 400 70 2,34
5. 29563 887(20-840)/400 BELOS-PLP AL. 887, AFL 20-840 38,7 400 70 2,83
6. 29519 8-350/200 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-350 26,5 200 70 2,07
7. 29520 8-400/200 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-400 28,0 200 70 2,03
8. 29521 8-525/200 BELOS-PLP AFL (ACSR)8-525 32,0 200 70 1,87
9. 29522 4-540/200 BELOS-PLP AFL (ACSR)4-540 34,2 200 70 1,84
10. 29523 887(20-840)/200 BELOS-PLP AL. 887, AFL 20-840 28,7 200 70 2,25

Materiał:
1. stop aluminium
2. Stal cynkowania ogniowo
Zastosowanie
Dla wiązki dwuprzewodowej o odstępie w przęsłach I=400mm w mostkach w stacjach I = 200mm
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012