Sworzeń śrubowy kompletny


L.p. Typ Producent Oznaczenie Wymiary[mm] Masa[kg]
L d
1. 10734/34 BELOS-PLP s19x34-8,8 34 19 0,17
2. 10734/38 BELOS-PLP s19x38-8,8 38 19 0,18
3. 10734/43 BELOS-PLP s19x43-8,8 43 19 0,19
4. 10734/48 BELOS-PLP s19x48-8,8 48 19 0,2
5. 10734/52 BELOS-PLP s19x52-8,8 52 19 0,21
6. 10734/56 BELOS-PLP s19x56-8,8 56 19 0,22
7. 10734/60 BELOS-PLP s19x60-8,8 60 19 0,23
8. 10734/105 BELOS-PLP s19x105-8,8 105 19 0,33
9. 10734/125 BELOS-PLP s19x125-8,8 125 19 0,38
10. 10734/130 BELOS-PLP s19x130-8,8 130 19 0,39
11. 10734/145 BELOS-PLP s19x145-8,8 145 19 0,42
12. 10734/165 BELOS-PLP s19x165-8,8 165 19 0,47
13. 10734/185 BELOS-PLP s19x185-8,8 185 19 0,51
14. 10734/205 BELOS-PLP s19x205-8,8 205 19 0,56
15. 10734/225 BELOS-PLP s19x225-8,8 225 19 0,6
16. 10739/34 BELOS-PLP s22x34-8,8 34 22 0,21
17. 10739/38 BELOS-PLP s22x38-8,8 38 22 0,22
18. 10739/43 BELOS-PLP s22x43-8,8 43 22 0,24
19. 10739/48 BELOS-PLP s22x48-8,8 48 22 0,25
20. 10739/52 BELOS-PLP s22x52-8,8 52 22 0,26
21. 10739/57 BELOS-PLP s22x57-8,8 57 22 0,28
22. 10739/60 BELOS-PLP s22x60-8,8 60 22 0,29
23. 10739/66 BELOS-PLP s22x66-8,8 66 22 0,3
24. 10739/82 BELOS-PLP s22x82-8,8 82 22 0,35

Materiał:
stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do łączenia elementów osprzętu
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012