Zaciski Al. proste zaprasowywane


L.p. TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary[mm] Masa [kg]
1 2 D L S
1. 50000.0000 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-35 AFL(ACSR) 6-35 18 270 15 0,3
2. 50010.0101 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-50 AFL(ACSR) 6-50 18 270 15 0,29
3. 500011.021.021 BELOS-PLP AFLs(ACSR) 10-70 AFLs(ACSR) 10-70 18 270 15 0,28
4. 50011.0202 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-70 AFL(ACSR) 6-70 26 320 22 0,64
5. 50022.0303 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-95 AFL(ACSR) 6-95 26 320 22 0,64
6. 50022.0404 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 AFL(ACSR) 6-120 30 340 26 0,7
7. 50022.041.041 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-160 AFLs(ACSRs) 10-160 30 320 26 0,66
8. 50033.0505 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-185 AFL(ACSR) 6-185 38 360 33 1,1
9. 50033.0606 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 AFL(ACSR) 6-240 38 380 33 1,05
10. 50033.061.061 BELOS-PLP AFL(sACSRs) 10-240 AFL(sACSRs) 10-240 38 380 33 0,96
11. 50055.0909 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 AFL(ACSR) 8-525 55 430 48 2,26
12. 50055.0918 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 AFL(ACSR) 4-540 55 470 48 2,32
13. 50044.081.081 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-525 AFLs(ACSRs)10-525 48 420 42 1,96
14. 50044.0808 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-400 AFL(ACSR) 8-400 48 480 42 2,08
15. 50044.0707 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-350 AFL(ACSR) 8-350 48 480 42 2,12

Materiał:
Aluminium
Zastosowanie
Do połączenia dwóch odcinków przewodów
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012