Trzony hakowe


L.p. TYP Producent Zastosowanie do izolatorów Wymiary[mm] Dopuszczalne obciążenie
d d1 a h L k P
1. 31810 BELOS-PLP N80 16 19 55 100 183   0,66
2. 31820 BELOS-PLP N95 20 23 80 105 215   1,1
3. 31910A BELOS-PLP N80 16 M16 200 115   125 6,8
4. 31911A BELOS-PLP N80 16 M16 250 115   125 6,8
5. 31912A BELOS-PLP N80 16 M16 300 115   125 6,8
6. 31913A BELOS-PLP N80 16 M16 350 115   125 6,8
7. 31914A BELOS-PLP N80 16 M16 400 115   125 6,8
8. 31915A BELOS-PLP N80 16 M16 450 115   125 6,8
9. 31950A BELOS-PLP N95 20 M20 200 125   135 11
10. 31851A BELOS-PLP N95 20 M20 250 125   135 11
11. 31952A BELOS-PLP N95 20 M20 300 125   135 11
12. 31953A BELOS-PLP N95 20 M20 350 125   135 11
13. 31954A BELOS-PLP N95 20 M20 400 125   135 11
14. 31955A BELOS-PLP N95 20 M20 450 125   135 11

Materiał:
Stal ocynkowania ogniowo
Zastosowanie
Do mocowania izolatora:
1. Na konstrukcjach drewnianych w liniach o napięciu 1kV
2 Na słupie w linii niskiego napięcia numer bez litery A oznacza wykonanie nieocynkowane
Numer bez litery A oznacza wykonanie nieocynkowane
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012